| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目56-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/神保町駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目58番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩1分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南4丁目40-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/高円寺駅 徒歩3分 JR総武線/中野駅 徒歩15分 東京メトロ東西線中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保1丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩5分 JR総武線/大久保駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1976/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目32-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩5分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩8分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷2丁目17番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上高田1丁目37-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩13分 JR総武線/東中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目32-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩2分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||