| 住所 | 東京都北区赤羽2丁目49-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩6分 JR山手線/田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東麻布2丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢4丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩10分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩11分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布台2丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩5分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2001/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢4丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩12分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区麻布十番3丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝3丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩2分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東麻布1丁目29-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩1分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||