| 住所 | 東京都品川区二葉3丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩9分 JR総武線/東中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区九段南3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩6分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩3分 JR山手線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町46-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩6分 JR埼京線/十条駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区新井2丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩11分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩4分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒4丁目20-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩15分 東急目黒線/不動前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/03 / 木造 | ||||