| 住所 | 東京都新宿区大京町4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩4分 JR中央線/四ツ谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目13番13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区東山2丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 京王井の頭線 神泉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上高田1丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩11分 JR総武線/東中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千駄木2丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/千駄木駅 徒歩4分 JR山手線/日暮里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北4丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩8分 西武池袋線/練馬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区鷺宮3丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩4分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都練馬区春日町1丁目36-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北2丁目15-以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩7分 西武池袋線/江古田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区北烏山6丁目17番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/千歳烏山駅 徒歩9分 京王線/芦花公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区熊野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩10分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区若林3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/若林駅 徒歩4分 東急世田谷線/松陰神社前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区赤塚4丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急多摩川線/蒲田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区中野4丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2026/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区中野4丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/池袋駅 徒歩7分 JR山手線/池袋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蒲田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都文京区湯島1丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区平河町1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩6分 東京地下鉄丸ノ内線「赤坂見附」駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町28-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区西浅草2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩5分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町北3丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩12分 JR中央線/吉祥寺駅 バス15分 (バス停)北裏 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区北沢2丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩2分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼