| 住所 | 東京都中央区勝どき3丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区深沢6丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北糀谷2丁目8番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 バス3分 (バス停)合羽坂下 徒歩1分 JR総武線/四ツ谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町2丁目18-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩7分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南2丁目42-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南青山3丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区浜松町1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/浜松町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目49-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩5分 京王線/初台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾4丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩8分 都営浅草線 三田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩5分 東急大井町線/二子玉川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山2丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/青山一丁目駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区百人町3丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目12-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩5分 京王井の頭線/渋谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩4分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷仲之町二番40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩7分 京王線/桜上水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1963/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1963/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目21番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩4分 京王線/初台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目21番6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩4分 京王線/初台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩2分 JR山手線/田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝1丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩7分 JR山手線/田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||