| 住所 | 東京都新宿区百人町2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩2分 JR総武線/大久保駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口3丁目16-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩6分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目6-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩7分 京急空港線/糀谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小石川3丁目25番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/春日駅 徒歩8分 都営大江戸線/春日駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町8番6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩1分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南六郷2丁目36-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩12分 京急空港線/糀谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川2丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩5分 京急本線/北品川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区新橋4丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新橋駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/新橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目27-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩4分 都営大江戸線/都庁前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩2分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南馬込2丁目31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区河田町3-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩6分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸東2丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩6分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目37-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋3丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩1分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区九段北1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩3分 都営新宿線/神保町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩5分 京王線/笹塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平7丁目25-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩7分 都営三田線/新高島平駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋2丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/日本橋駅 徒歩2分 JR山手線/東京駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎4丁目5番37号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||