| 住所 | 東京都世田谷区砧2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩11分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田1丁目4-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩5分 都営三田線/芝公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区志村3丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩5分 都営三田線/蓮根駅 徒歩12分 都営三田線志村坂上駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町4番4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区若葉3丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/信濃町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/四ツ谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町南2丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩11分 JR総武線/吉祥寺駅 バス15分 (バス停)水道端 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小石川1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/春日駅 徒歩1分 都営大江戸線/春日駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区野毛3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩9分 東急大井町線/等々力駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南大泉1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 バス7分 (バス停)小関 徒歩1分 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目31-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩9分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野5丁目38-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩7分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区大和町1丁目66-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩8分 JR総武線/中野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区築地6丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目20番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西中延3丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩7分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区洗足2丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩3分 東急大井町線/北千束駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区目黒4丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩18分 東急目黒線/不動前駅 バス7分 (バス停)元競馬場前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒1丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩6分 東急東横線/代官山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目48-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩17分 東急東横線中目黒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目33-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩7分 都営三田線/新板橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区上高田1丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩11分 JR総武線/東中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大京町31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩5分 都営大江戸線/国立競技場駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区若宮2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩7分 西武新宿線/野方駅 徒歩9分 JR中央線高円寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区宇奈根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子玉川駅 バス14分 (バス停)砧本村 徒歩10分 東急大井町線/二子玉川駅 バス14分 (バス停)砧本村 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線池袋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区久我山3丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/久我山駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||