| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩6分 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区若宮3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩5分 西武新宿線/野方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区深沢6丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区長崎1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目57番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩4分 JR山手線/代々木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山2丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/青山一丁目駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区百人町3丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/大久保駅 徒歩6分 JR山手線/新大久保駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/目黒駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目12-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区西新橋3丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新橋駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩5分 京王井の頭線/渋谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩4分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷仲之町二番40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区久が原4丁目18-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/久が原駅 徒歩6分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番3丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区港南3丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急東横線/都立大学駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山4丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区外神田3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩3分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田多町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町1丁目11‐4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩6分 東武東上線/下板橋駅 徒歩12分 JR山手線池袋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼