| 住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区向丘1丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野4丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2026/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区小石川1丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/春日駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東中野駅 徒歩5分 JR総武線/東中野駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2007/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区新井2丁目32-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩11分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大和町13-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中丸町2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目22-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大井町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目25-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急大井町線/中延駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区小山5丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩6分 東急目黒線/西小山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩6分 JR山手線/品川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区九段南2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩8分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目29番地10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東急東横線/代官山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2001/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区若林3丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/若林駅 徒歩4分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目9-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東急東横線/代官山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡3丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩11分 都営三田線/蓮根駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋4丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目44-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩3分 JR埼京線/板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋2丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/池袋駅 徒歩7分 JR山手線/目白駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||