| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区浜松町1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/浜松町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区月島3丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩5分 都営大江戸線/月島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/目黒駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区麻布台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩8分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区港南3丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目6-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩11分 JR山手線/浜松町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩8分 JR山手線/田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目26-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 1974/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚1丁目47-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2015/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区北新宿3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/大久保駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2008/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区佃1丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩7分 JR京葉線/越中島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 1989/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東大井1丁目11-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩3分 京急本線/青物横丁駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新宿西口駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新宿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線赤坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区晴海2丁目3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩14分 都営大江戸線月島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 49階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線/新宿西口駅 徒歩4分 西武新宿線 西武新宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木7丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/六本木駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩7分 JR山手線/新宿駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 60階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 60階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西新橋3丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区西新橋3丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩5分 JR山手線/新橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 21階建て / 2011/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大崎2丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩5分 JR埼京線/大崎駅 徒歩5分 りんかい線大崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野4丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目6番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/溜池山王駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区中野4丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2026/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩5分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||