| 住所 | 東京都新宿区百人町2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩2分 JR総武線/大久保駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目23-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石3丁目31-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩11分 都営三田線/千石駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区麹町1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1982/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区駒込1丁目21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1984/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮3丁目30-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩3分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1973/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩7分 都営大江戸線/都庁前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目16番39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区古石場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/越中島駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒4丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩18分 東急目黒線/不動前駅 バス7分 (バス停)元競馬場前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩14分 東急大井町線自由が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井5丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩7分 西武池袋線/練馬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町1丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1964/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1964/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 都営浅草線/中延駅 徒歩6分 湘南新宿ライン宇須 西大井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台4丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩2分 都営三田線/白金高輪駅 徒歩11分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区洗足1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩5分 東急目黒線/洗足駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町4丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田美倉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線/神田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2004/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/大久保駅 徒歩3分 JR総武線/東中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区春日町1丁目36-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区東神田1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩3分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷1丁目36番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||