| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩6分 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸西2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩5分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区若宮3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩5分 西武新宿線/野方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき3丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区深沢6丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南2丁目54-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小日向4丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北糀谷2丁目8番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩13分 都営大江戸線 都庁前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区中落合1丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/中井駅 徒歩3分 都営大江戸線/中井駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区入船2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 日比谷線 茅場町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 バス3分 (バス停)合羽坂下 徒歩1分 JR総武線/四ツ谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢3丁目28-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩7分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町2丁目18-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩7分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩3分 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂6丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩10分 丸ノ内線 国会議事堂前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南2丁目42-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南青山3丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町2丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1丁目15-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩5分 JR山手線/目白駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目57番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩4分 JR山手線/代々木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区大和町3丁目27-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/高円寺駅 徒歩13分 西武新宿線/都立家政駅 徒歩15分 西武新宿線野方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区浜松町1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/浜松町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区北品川3丁目6-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原6丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/梅ヶ丘駅 徒歩2分 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||