| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩6分 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区深沢6丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小日向4丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平7丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新高島平駅 徒歩3分 都営三田線/高島平駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区九段北1丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町2丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目57番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩4分 JR山手線/代々木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区浜松町1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/浜松町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区北品川3丁目6-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原6丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/梅ヶ丘駅 徒歩2分 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩3分 JR山手線/新橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚2丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / ALC | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目59-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1997/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区目白4丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目白駅 徒歩11分 JR山手線/池袋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山2丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/青山一丁目駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島3丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩5分 都営大江戸線/月島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南麻布1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/目黒駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目12-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西新橋3丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新橋駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区市谷仲之町二番40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸2丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩7分 京王線/桜上水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1963/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1963/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区久が原4丁目18-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/久が原駅 徒歩6分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩2分 JR山手線/田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝1丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩7分 JR山手線/田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩8分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||