| 住所 | 東京都中野区大和町1丁目67-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/高円寺駅 徒歩7分 JR中央線/高円寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩11分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田1丁目4-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩5分 都営三田線/芝公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒4丁目23-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩15分 JR山手線/目黒駅 バス8分 (バス停)元競馬場前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区野毛3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩9分 東急大井町線/等々力駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口2丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮3丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩4分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷1丁目27-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩3分 東急池上線/石川台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区春日町4丁目18-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩5分 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区石川町2丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩3分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南田中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩13分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田5丁目2番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩8分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区加賀2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1983/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目13番13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区晴海1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩7分 都営大江戸線/月島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 1997/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目32-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩5分 京急本線/大森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1994/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区北町3丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区洗足2丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩3分 東急大井町線/北千束駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区岡本1丁目22-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩15分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田2丁目31-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩11分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条4丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 JR埼京線/十条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原3丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所3丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区堤通1丁目19-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 1994/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩12分 都営新宿線/住吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩14分 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1995/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸1丁目25-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||