| 住所 | 東京都杉並区高円寺南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩8分 JR中央線/中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区西麻布1丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区平和台2丁目47-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩9分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目13番13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮3丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩4分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区八広4丁目39-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区北沢2丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩2分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東小岩5丁目20-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/小岩駅 徒歩8分 京成本線/江戸川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上5丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩4分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||