| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区浜松町1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/浜松町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区月島3丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩5分 都営大江戸線/月島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/目黒駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区麻布台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩8分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区港南3丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目6-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩11分 JR山手線/浜松町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩8分 JR山手線/田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目26-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 1974/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||