| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区西原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩7分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝1丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩8分 都営大江戸線/大門駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区中央3丁目24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区船堀5丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩11分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木1丁目9-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 1993/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目60-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩13分 JR山手線/池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目12-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||