| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩3分 JR山手線/新宿駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区東榎町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区西片1丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/春日駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/東大前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1971/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目32-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/都庁前駅 徒歩7分 JR山手線/新宿駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1979/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目35-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩4分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区志村3丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩5分 都営三田線/蓮根駅 徒歩12分 都営三田線志村坂上駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩9分 JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/目黒駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南長崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩8分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||