| 住所 | 東京都豊島区長崎1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川2丁目14-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩16分 京急本線/新馬場駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北町2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台4丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩8分 東急池上線/洗足池駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩9分 新交通ゆりかもめ/竹芝駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝1丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩8分 都営大江戸線/大門駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目31-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩3分 東急目黒線/洗足駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 軽量鉄骨 | ||||