| 住所 | 東京都練馬区関町北2丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩5分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目49-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩4分 都営三田線/新板橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1987/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩11分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王1丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1970/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目15番14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩6分 JR山手線/浜松町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区新井1丁目27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町1丁目33-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩5分 東急池上線/洗足池駅 徒歩10分 東急大井町線旗の台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||