| 住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目9番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 都営大江戸線/月島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島4丁目8番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩4分 都営大江戸線/月島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区晴海2丁目3番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | - |
| その他 | 49階建て / 2016/03 / - | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊1丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/人形町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区銀座3丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/東銀座駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/銀座駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋久松町2番12号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||