| 住所 | 東京都文京区関口1丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目48番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込3丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩1分 都営三田線/白山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区大塚5丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩2分 都電荒川線/向原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1984/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区目白台2丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区小日向2丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区千駄木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/千駄木駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩2分 都営三田線/白山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷5丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区湯島1丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||