| 住所 | 東京都新宿区中落合3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩7分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北町2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3丁目9番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区市谷本村町3番23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/市ヶ谷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保1丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区原町1丁目22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩6分 JR総武線/大久保駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目21-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩5分 都営大江戸線/都庁前駅 徒歩10分 JR山手線新宿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区横寺町58番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼