| 住所 | 東京都杉並区西荻北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩4分 JR総武線/西荻窪駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩2分 JR中央線/高円寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上高井戸1丁目32-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩8分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南4丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目35-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目10-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区上高井戸1丁目29-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩8分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩17分 京王線八幡山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目20-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩2分 京王線/下高井戸駅 徒歩10分 京王井の頭線 明大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻北2丁目27-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩6分 JR総武線/西荻窪駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区永福2丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩7分 京王線/下高井戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||