| 住所 | 東京都港区虎ノ門3丁目20-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩3分 都営三田線/御成門駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区麻布台1丁目1000-2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 64階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 64階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪1丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩7分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山7丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩13分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布3丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩11分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区白金2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩3分 都営三田線/白金高輪駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区元麻布3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩9分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪1丁目27-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩11分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||