| 住所 | 東京都豊島区上池袋2丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東武東上線/北池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎6丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩7分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / ALC | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩11分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目29-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 東武東上線/北池袋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎1丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩4分 西武新宿線/下落合駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩5分 JR山手線/大塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目27-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎5丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩2分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区要町3丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/池袋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼