| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目59-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町5丁目64-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町2丁目17-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町2丁目199-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩11分 京急本線/上大岡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目172-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||