| 住所 | 神奈川県横浜市西区桜木町6丁目34-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目88-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浜松町12-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩6分 京急本線/戸部駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目77-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区南軽井沢15-66 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目51-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩10分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東久保町6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩12分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||