| 住所 | 東京都新宿区西新宿8丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩5分 京王線 新宿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩3分 京王線/初台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩3分 都営大江戸線/都庁前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目8-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩2分 京王線/初台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩8分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1983/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩3分 都営大江戸線/都庁前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目18-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3丁目9番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩4分 JR山手線/新宿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1977/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||