| 住所 | 東京都板橋区前野町6丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩11分 東武東上線/上板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目50-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩1分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田8丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/五反田駅 徒歩6分 JR山手線/五反田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区本町5丁目44-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森東3丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込2丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区蔵前3丁目20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩1分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区高砂1丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/青砥駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||