| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩8分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町4丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩5分 JR山手線/池袋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩28分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩11分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南品川6丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区北町1丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩23分 東武東上線東武練馬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮沼町45-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区蓮沼町14番地9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩4分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上高田4丁目46-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩4分 都営大江戸線/中井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1965/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||