| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中3丁目30-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南六郷1丁目21-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩11分 京急空港線/糀谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1965/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1965/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷1丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南六郷2丁目36-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩12分 京急空港線/糀谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目21-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩8分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩5分 京急空港線/糀谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩8分 京急空港線/糀谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中1丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩6分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中1丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩4分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 京急空港線/糀谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩7分 JR京浜東北線蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 京急空港線/糀谷駅 徒歩12分 京急空港線京急蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩7分 京急空港線/糀谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩7分 京急空港線/糀谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩6分 京急空港線/糀谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南六郷1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩13分 京急空港線/糀谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1983/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷1丁目24-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩7分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩12分 JR京浜東北線蒲田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩5分 京急空港線/糀谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷1丁目22-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩10分 京急空港線京急蒲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区本羽田1丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 京急本線/雑色駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目28番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩5分 京急空港線/糀谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南六郷2丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩9分 京急空港線/糀谷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩4分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩8分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区本羽田2丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩10分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中2丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩7分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 京急空港線/大鳥居駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南六郷1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩13分 京急空港線/糀谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1983/03 / 軽量鉄骨 | ||||