| 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目49番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩6分 京王線/初台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩3分 京王線/初台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目30-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩9分 山手線 新宿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩8分 京王線/初台駅 徒歩10分 JR山手線新宿駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目41-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩6分 京王線/初台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩6分 京王線/初台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩4分 京王線/初台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町2丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩12分 京王線/初台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目41-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩8分 京王線/初台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町5丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩11分 京王線/初台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩3分 京王線/初台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/都庁前駅 徒歩7分 京王線/初台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2006/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目49-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩5分 京王線/初台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目29-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩8分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町6丁目22-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩7分 京王線/初台駅 徒歩11分 丸ノ内方南支線 中野新橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目42-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩4分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3丁目9番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町5丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩13分 京王線/初台駅 徒歩14分 京王電鉄京王線「幡ヶ谷」駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩5分 京王線/初台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目52-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩3分 京王線/初台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩4分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目42-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩4分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩8分 小田急小田原線 代々木八幡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩2分 京王線/初台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町5丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩10分 京王線/初台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目8-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩2分 京王線/初台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩3分 京王線/初台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区本町6丁目19-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩9分 京王線/初台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目41-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩2分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町2丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩9分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩3分 京王線/初台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町6丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩10分 京王線/初台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目39-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩6分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町5丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩12分 京王線/初台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||