| 住所 | 東京都世田谷区北沢3丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩2分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原3丁目16番14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木上原駅 徒歩6分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北沢1丁目19-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区北沢3丁目24-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩7分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚1丁目56-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩1分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原3丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩8分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区大山町8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木上原駅 徒歩9分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区大山町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩6分 小田急小田原線/代々木上原駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原3丁目25-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩4分 小田急小田原線/代々木上原駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北沢4丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩2分 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1972/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北沢4丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩3分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||