| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目39-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町5丁目33-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線新中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目15番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区南台5丁目25-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町5丁目44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区南台3丁目6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町5丁目44-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町4丁目34番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目36-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目49番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目30-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目51-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区弥生町4丁目23-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目33-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町5丁目39-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩6分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目44-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区南台3丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町4丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩9分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目30-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||