| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目9-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩7分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩1分 京王線/代田橋駅 徒歩21分 京王井の頭線永福町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉4丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩6分 京王線/代田橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区南台5丁目25-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉4丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目30-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩6分 京王線/笹塚駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目29-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉2丁目45-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和泉4丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩11分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩14分 京王線明大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区大宮1丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区南台5丁目20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩7分 京王線/笹塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉4丁目37-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩7分 京王線/代田橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南2丁目25-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区南台4丁目63-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目31-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉4丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩11分 京王線/代田橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1977/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目48-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩16分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区南台3丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目39-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 京王線代田橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目34-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/02 / 木造 | ||||