| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩1分 JR山手線/代々木駅 徒歩6分 都営大江戸線 代々木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩7分 JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目36-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||