| 住所 | 東京都新宿区高田馬場4丁目3番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩2分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目20番12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目29-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩8分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目17-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩4分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区戸山3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区戸山3丁目1番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩7分 都電荒川線/面影橋駅 徒歩9分 都電荒川線早稲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目30-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目10-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目17番32号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩7分 JR山手線/新大久保駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||