| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目37-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊2丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 都営大江戸線/月島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新富1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩2分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2004/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩6分 都営浅草線/宝町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目9番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊2丁目16-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区入船2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目22-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目26-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩3分 都営浅草線/宝町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩9分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/宝町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目30-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩8分 東西線 茅場町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩7分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目19-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩9分 都営浅草線宝町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||