| 住所 | 東京都港区西麻布1丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区赤坂6丁目19-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1978/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1978/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1968/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布1丁目4-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/六本木駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1965/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1965/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木3丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/六本木駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木3丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩3分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目25-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木3丁目3番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布4丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩8分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木2丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布1丁目13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布1丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩16分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木2丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/六本木駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩3分 南北線 溜池山王駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目25-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区元麻布3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩10分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂9丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1979/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木4丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山7丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩12分 JR山手線/渋谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布1丁目4-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩7分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1976/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂9丁目6番30号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩1分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布4丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区元麻布3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩9分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木7丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/六本木駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/青山一丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布台1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 64階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 64階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区赤坂9丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線青山一丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1979/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木3丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩5分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目25-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||