| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1994/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区三田1丁目11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1985/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田1丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目3番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||