| 住所 | 東京都文京区音羽1丁目26番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小日向4丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小日向2丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区春日2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目28-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区水道2丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区水道2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目48番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼