| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区戸塚町1丁目102 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩3分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩7分 都営大江戸線若松河田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区早稲田南町5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目28-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田町70番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩2分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区戸山1丁目14-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩5分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田町9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町520-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩10分 東西線 神楽坂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町521-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田町79-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩3分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目9-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町352 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 都電荒川線/面影橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町541-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田町68-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町555-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区原町2丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩11分 都営新宿線曙橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目23-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線雑司が谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区若松町31-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区榎町73-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 都営大江戸線牛込柳町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区榎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区弁天町1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩9分 有楽町線 江戸川橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区喜久井町46-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩2分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目42-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩15分 都電荒川線 面影橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町301-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町541-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町504-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区戸山3丁目1番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町540 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田1丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||