| 住所 | 東京都中央区新川2丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目34-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋兜町20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/東京駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目22-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目26-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋兜町8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/日本橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1983/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩9分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目30-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩8分 東西線 茅場町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目19-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩9分 都営浅草線宝町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町3丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩2分 銀座線 日本橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||