| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目49-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩9分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 東急世田谷線世田谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷2丁目29番(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区新町3丁目26-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩4分 東急世田谷線/上町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷3丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩2分 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩13分 東急田園都市線桜新町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜3丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩8分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻4丁目24-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩10分 東急世田谷線/上町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩1分 東急世田谷線/上町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷3丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩4分 東急世田谷線/上町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷1丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩2分 東急世田谷線/上町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||