| 住所 | 東京都品川区豊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩3分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越5丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩2分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目12番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉3丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉3丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩4分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩4分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩1分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩6分 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉3丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩2分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩3分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越6丁目20番17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩4分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区二葉3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩6分 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||