| 住所 | 東京都世田谷区下馬6丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩8分 東急東横線/都立大学駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲3丁目11-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩10分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩13分 東急大井町線自由が丘駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩4分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷3丁目19-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷4丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩8分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷5丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩8分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区鷹番1丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩7分 東急東横線/都立大学駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩1分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1997/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区八雲1丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩6分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩12分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区平町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 1982/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区平町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩2分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区平町1丁目22-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大岡山1丁目30番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | - | 
| その他 | 4階建て / 2025/03 / - | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区八雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩5分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目24-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩8分 JR山手線/目黒駅 バス30分 (バス停)めぐろ区民キャンパス 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大岡山1丁目29-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩10分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩8分 JR山手線/目黒駅 バス25分 (バス停)大岡山小学校前 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大岡山1丁目30番-(3号) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲3丁目24-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩13分 東急東横線/都立大学駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急東横線/都立大学駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲5丁目11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩15分 東急東横線/都立大学駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩11分 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急大井町線自由が丘駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2012/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲2丁目10-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩8分 JR山手線/目黒駅 バス29分 (バス停)中根町(東京都) 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩14分 東急大井町線自由が丘駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲1丁目10-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1983/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲3丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩11分 東急東横線/都立大学駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区自由が丘1丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩7分 東急東横線/都立大学駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩10分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩4分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩15分 東急大井町線自由が丘駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲2丁目25-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 JR山手線/目黒駅 バス29分 (バス停)中根町(東京都) 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷6丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩6分 東急東横線/都立大学駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1980/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲5丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩13分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目29-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南2丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2004/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩8分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩8分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩9分 東急東横線/都立大学駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬6丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大岡山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区自由が丘2丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩8分 東急東横線/都立大学駅 徒歩7分 東急大井町線自由が丘駅 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                                 
                                 
                     
                     
                     
							 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
							