| 住所 | 東京都大田区東雪谷1丁目27-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩3分 東急池上線/石川台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩13分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台4丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩8分 東急池上線/洗足池駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南千束2丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩6分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台2丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩5分 東急池上線/洗足池駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南千束3丁目23-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩5分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台2丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台2丁目23-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩4分 東急池上線/長原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩3分 東急池上線/洗足池駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区上池台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩16分 東急池上線/洗足池駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 東急池上線/洗足池駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷2丁目24-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩2分 東急池上線/洗足池駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩12分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台2丁目35-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩5分 東急池上線/石川台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷4丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩8分 東急池上線/石川台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 軽量鉄骨 | ||||