| 住所 | 東京都世田谷区用賀4丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩3分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩14分 東急大井町線二子玉川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩11分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩13分 東急田園都市線二子玉川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩7分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩16分 東急大井町線上野毛駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀1丁目27-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩5分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目30-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩3分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田2丁目31-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩11分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目32-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩2分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩18分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目1番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩10分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4丁目32-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩7分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田4丁目23-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩9分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力3丁目33-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩7分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区岡本1丁目16番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩14分 東急田園都市線/二子玉川駅 バス8分 (バス停)六の橋 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀1丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田2丁目20-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩12分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩10分 東急大井町線 二子玉川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀3丁目10-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急大井町線/二子玉川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区桜新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩2分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩9分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||