| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大和町23-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大和町13-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山町57-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩9分 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩11分 東武東上線/中板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山町57-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩9分 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中板橋22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩3分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東新町1丁目50-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩7分 東武東上線/中板橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目24-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区常盤台1丁目37-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口上町7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 東武東上線/大山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中板橋12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩3分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区宮本町16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩5分 東武東上線/中板橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台2丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東山町13番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩8分 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩6分 東武東上線/中板橋駅 徒歩11分 東武東上線上板橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区本町41-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩7分 東武東上線/中板橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区宮本町12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩19分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東山町7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩11分 東武東上線/中板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区双葉町30番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩8分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中板橋15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩3分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区弥生町71-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 東武東上線/大山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区常盤台1丁目67-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩5分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩11分 東武東上線/中板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町56-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩4分 東武東上線/中板橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区富士見町8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩7分 東武東上線/中板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||