| 住所 | 東京都練馬区石神井町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩8分 西武新宿線/上井草駅 バス10分 (バス停)禅定院前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区上石神井1丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩4分 西武新宿線/上井草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区下石神井1丁目14-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩14分 西武新宿線/上井草駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町南1丁目4番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩9分 西武新宿線/上井草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区下石神井4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上井草3丁目17-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩7分 西武新宿線/井荻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区上石神井南町13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩6分 西武新宿線/上井草駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町南1丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩8分 西武新宿線/上井草駅 徒歩15分 西武鉄道新宿線「武蔵関」駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草5丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩1分 西武新宿線/井荻駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区上石神井1丁目23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩3分 西武新宿線/上井草駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上井草3丁目17-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩7分 西武新宿線/井荻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||